På denna sida finns information om:
Klicka i tabellen på den produkt du vill ha, och du kommer direkt till webbshoppen.
Fetmarkerade produkter är standard, om ni vill ha andra produkter, hör av er till oss så skall vi försöka hjälpa er.
Benämning | Stigning | Dimensioner [mm] | Sort |
Höger | Vänster | mm | TPI | L | D | Y | X | CV09 | CV15 | H13S |
16 | 16 | 9,525 | 1.0 | 1.0 | ● | |||||
16ER 14 STACME | 16EL 14 STACME | 14 | 1.1 | 1.1 | ||||||
16ER 12 STACME | 16EL 12 STACME | 12 | 1.2 | 1.2 | ||||||
10 | 1.3 | 1.3 | ● | |||||||
8 | 1.5 | 1.5 | ● | |||||||
16ER 6 STACME | 16EL 6 STACME | 6 | 1.8 | 1.8 | ||||||
22ER 6 STACME | 22EL 6 STACME | 6 | 22 | 12.7 | 1.8 | 1.8 | ||||
22ER 5 STACME | 22EL 5 STACME | 5 | 2.3 | 2.3 | ||||||
27ER 4 STACME | 27EL 4 STACME | 4 | 27 | 15.875 | 2.4 | 2.3 | ||||
27ER 3 STACME | 27EL 3 STACME | 3 | 2.9 | 2.8 |
Gängskären kommer i två PVD-belagda sorter för ISO P-, M- och K-material, samt en obelagd sort för ISO N-material (som även kan användas i gjutjärn).
Rekommenderade skärhastigheter för olika arbetsmaterial.
Material | Hårdhet | CV09 | CV15 | H13S |
[m/min] | [m/min] | [m/min] | ||
Stål | < 200 HB | 100 - 240 | 100 - 200 | - |
> 200 HB | 100 - 180 | 100 - 150 | - | |
Rostfritt | < 240 HB | 60 - 200 | 60 - 180 | - |
Gjutjärn | < 250 HB | - | - | 70 - 100 |
Icke-järn | < 130 HB | - | - | 100 - 500 |
Härdat | 50 - 60 HRC | - | - | 10 - 30 |
Nickel, Titan | < 350 HB | 10 - 40 | 10 - 30 | 10 - 40 |
Rekommenderade skärdjup för invändiga STUB ACME gängor, STUB ACME 29o.
Stigning | Totalt skärdjup | Antal skär | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
8 | 1.98 | 12 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | |||||||||||
6 | 2.51 | 17 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | |||||||
5 | 3.02 | 21 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |