Dimensioner | Data | Bild |
3 skäreggar
Skarpa hörn
Konstant Helix, 45 grader
Jämn tanddelning
Centrumskärande
Rund spånkanal
Skärdiameter + 0 / - 0.02 mm
Skafttolerans h6
Produktnamn | Skärdiameter | Skärlängd | Skaftdiameter | Totallängd |
Dc [mm] | Lc [mm] | Ds [mm] | Ls [mm] | |
4.0 | 12.0 | 6 | 50 | |
5.0 | 15.0 | 6 | 50 | |
6.0 | 18.0 | 6 | 50 | |
7.0 | 20.0 | 8 | 60 | |
8.0 | 24.0 | 8 | 60 | |
10.0 | 30.0 | 10 | 75 | |
12.0 | 36.0 | 12 | 75 | |
16.0 | 40.0 | 16 | 100 |
Finns inte den frässtorlek som behövs, kan vi alltid ta fram en special.
Sort | Kornstorlek | Beläggning | Kylvätska | ISO P | ISO M | ISO K | ISO N | ISO S | ISO H |
[mm] | |||||||||
300 | 0.3 | -- | Ja / Nej | ● |