På denna sida finns information om:
Klicka i tabellen på den produkt du vill ha, och du kommer direkt till webbshoppen.
Fetmarkerade produkter är standard, om ni vill ha andra produkter, hör av er till oss så skall vi försöka hjälpa er.
Benämning | Stigning | Dimensioner [mm] | Sort |
Höger | Vänster | mm | TPI | L | D | Y | X | R | CV09 | CV15 | H13S |
06NR A55 | 06NL A55 | 0.50 - 1.25 | 48 - 20 | 6 | 3.968 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | |||
08NR A55 | 08NL A55 | 0.50 - 1.50 | 48 - 16 | 8 | 4.762 | 0.7 | 0.6 | 0.07 | |||
11NR A55 | 11NL A55 | 0.50 - 1.50 | 48 - 16 | 11 | 6.35 | 0.9 | 0.8 | 0.08 | |||
0.50 - 1.50 | 48 - 16 | 16 | 9.525 | 0.9 | 0.8 | 0.08 | ● | ||||
0.50 - 3.00 | 48 - 8 | 1.7 | 1.2 | 0.08 | ● | ||||||
16NR G55 | 16NL G55 | 1.75 - 3.00 | 14 - 8 | 1.7 | 1.2 | 0.18 | |||||
3.50 - 5.00 | 7 - 5 | 22 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 0.40 | ● | ||||
27NR Q55 | 27NL Q55 | 3.50 - 6.00 | 4.5 - 4 | 27 | 15.875 | 3.1 | 2.1 | 0.64 |
Gängskären kommer i två PVD-belagda sorter för ISO P-, M- och K-material, samt en obelagd sort för ISO N-material (som även kan användas i gjutjärn).
Rekommenderade skärhastigheter för olika arbetsmaterial.
Material | Hårdhet | CV09 | CV15 | H13S |
[m/min] | [m/min] | [m/min] | ||
Stål | < 200 HB | 100 - 240 | 100 - 200 | - |
> 200 HB | 100 - 180 | 100 - 150 | - | |
Rostfritt | < 240 HB | 60 - 200 | 60 - 180 | - |
Gjutjärn | < 250 HB | - | - | 70 - 100 |
Icke-järn | < 130 HB | - | - | 100 - 500 |
Härdat | 50 - 60 HRC | - | - | 10 - 30 |
Nickel, Titan | < 350 HB | 10 - 40 | 10 - 30 | 10 - 40 |