På denna sida finns information om:
Klicka i tabellen på den produkt du vill ha, och du kommer direkt till webbshoppen.
Fetmarkerade produkter är standard, om ni vill ha andra produkter, hör av er till oss så skall vi försöka hjälpa er.
Benämning | Stigning | Dimensioner [mm] | Sort |
Höger | Vänster | mm | TPI | L | D | Y | X | CV09 | CV15 | H13S |
16NL 1.5 TR | 1.5 | 16 | 9,525 | 1.1 | 1.0 | ● | ||||
16NL 2.0 TR | 2.0 | 1.3 | 1.0 | ● | ||||||
16NL 3.0 TR | 3.0 | 1.5 | 1.3 | ● | ||||||
22NL 4.0 TR | 4.0 | 22 | 12.7 | 1.9 | 1.8 | ● | ||||
22NL 5.0 TR | 5.0 | 2.4 | 2.0 | ● | ||||||
27NL 6.0 TR | 6.0 | 27 | 15.875 | 2.7 | 2.3 | ● | ||||
27NR 7.0 TR | 27NL 7.0 TR | 7.0 | 2.6 | 2.2 | ||||||
22UNR 6.0 TR | 22UNL 6.0 TR | 6.0 | 22 | 12.7 | 11.0 | 2.0 | ||||
22UNR 7.0 TR | 22UNL 7.0 TR | 7.0 | 11.0 | 2.3 | ||||||
27UNR 8.0 TR | 27UNL 8.0 TR | 8.0 | 27 | 15.875 | 13.7 | 2.5 | ||||
27UNR 9.0 TR | 27UNL 9.0 TR | 9.0 | 13.7 | 3.0 | ||||||
27UNR 10.0 TR | 27UNL 10.0 TR | 10.0 | 13.7 | 3.2 |
Gängskären kommer i två PVD-belagda sorter för ISO P-, M- och K-material, samt en obelagd sort för ISO N-material (som även kan användas i gjutjärn).
Rekommenderade skärhastigheter för olika arbetsmaterial.
Material | Hårdhet | CV09 | CV15 | CV16 | H13S |
[m/min] | [m/min] | [m/min] | [m/min] | ||
Stål | < 200 HB | 100 - 240 | 100 - 200 | 80 - 160 | - |
> 200 HB | 100 - 180 | 100 - 150 | 60 - 140 | - | |
Rostfritt | < 240 HB | 60 - 200 | 60 - 180 | 60 - 120 | - |
Gjutjärn | < 250 HB | - | - | 60 - 90 | 70 - 100 |
Icke-järn | < 130 HB | - | - | - | 100 - 500 |
Härdat | 50 - 60 HRC | - | - | - | 10 - 30 |
Nickel, Titan | < 350 HB | 10 - 40 | 10 - 30 | - | 10 - 40 |
Rekommenderade skärdjup för invändiga trapetsgängor, TR 30o.
Stigning | Totalt skärdjup | Antal skär | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
2 | 1.35 | 10 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | ||||||||||||||
3 | 1.85 | 13 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | |||||||||||
4 | 2.35 | 16 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | ||||||||
5 | 2.85 | 20 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | ||||
6 | 3.6 | 24 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |