Klicka i tabellen på den produkt du vill ha, och du kommer direkt till webbshoppen.
Fetmarkerade produkter är standard, om ni vill ha andra produkter, hör av er till oss så skall vi försöka hjälpa er.
Benämning | Stigning | Dimensioner [mm] | Sort |
Höger | Vänster | mm | TPI | L | D | Y | X | CV09 | CV15 | H13S |
06NR 26 W | 06NL 26 W | 26 | 6 | 3.968 | 0.6 | 0.6 | ||||
06NR 22 W | 06NL 22 W | 22 | 0.6 | 0.6 | ||||||
06NR 20 W | 06NL 20 W | 20 | 0.7 | 0.6 | ||||||
06NR 18 W | 06NL 18 W | 18 | 0.7 | 0.6 | ||||||
08NR 28 W | 08NL 28 W | 28 | 8 | 4.76 | 0.6 | 0.6 | ||||
08NR 24 W | 08NL 24 W | 24 | 0.6 | 0.6 | ||||||
08NR 20 W | 08NL 20 W | 20 | 0.7 | 0.6 | ||||||
08NR 19 W | 08NL 19 W | 19 | 0.7 | 0.7 | ||||||
08NR 18 W | 08NL 18 W | 18 | 0.7 | 0.6 | ||||||
08NR 16 W | 08NL 16 W | 16 | 0.7 | 0.6 | ||||||
19 | 11 | .35 | 1.0 | 0.8 | ● | |||||
11NR 18 W | 11NL 18 W | 18 | 1.0 | 0.8 | ||||||
11NR 16 W | 11NL 16 W | 16 | 1.1 | 0.9 | ||||||
11NR 14 W | 11NL 14 W | 14 | 1.1 | 0.9 | ||||||
16NR 28 W | 16NL 28 W | - | 28 | 16 | 9,525 | 0.7 | 0.6 | |||
16NR 26 W | 16NL 26 W | 26 | 0.7 | 0.7 | ||||||
16NR 24 W | 16NL24 W | 24 | 0.8 | 0.7 | ||||||
16NR 20 W | 16NL 20 W | 20 | 0.8 | 0.7 | ||||||
16NR 19 W | 16NL 19 W | 19 | 1.0 | 0.8 | ||||||
18 | 1.0 | 0.9 | ● | |||||||
16 | 1.1 | 1.0 | ● | |||||||
14 | 1.2 | 1.1 | ● | ● | ||||||
12 | 1.4 | 1.1 | ● | |||||||
11 | 1.5 | 1.1 | ● | |||||||
10 | 1.5 | 1.2 | ● | |||||||
16NR 9 W | 16NL 9 W | 9 | 1.7 | 1.2 | ||||||
16NR 8 W | 16NL 8 W | 8 | 1.5 | 2.3 | ||||||
22NR 7 W | 22NL 7 W | 7 | 22 | 12.70 | 2.3 | 1.6 | ||||
6 | 2.3 | 1.6 | ● | |||||||
5 | 2.4 | 1.7 | ● | |||||||
27NR 4.5 W | 27NL 4.5 W | 4.5 | 27 | 15.875 | 2.6 | 1.8 | ||||
27NR 4 W | 27NL 4 W | 4 | 2.9 | 2.0 |
Gängskären kommer i två PVD-belagda sorter för ISO P-, M- och K-material, samt en obelagd sort för ISO N-material (som även kan användas i gjutjärn).
Rekommenderade skärhastigheter för olika arbetsmaterial.
Material | Hårdhet | CV09 | CV15 | H13S |
[m/min] | [m/min] | [m/min] | ||
Stål | < 200 HB | 100 - 240 | 100 - 200 | - |
> 200 HB | 100 - 180 | 100 - 150 | - | |
Rostfritt | < 240 HB | 60 - 200 | 60 - 180 | - |
Gjutjärn | < 250 HB | - | - | 70 - 100 |
Icke-järn | < 130 HB | - | - | 100 - 500 |
Härdat | 50 - 60 HRC | - | - | 10 - 30 |
Nickel, Titan | < 350 HB | 10 - 40 | 10 - 30 | 10 - 40 |
Rekommenderade skärdjup för utvändiga Witworth gängor, W 55o.
Stigning | Totalt skärdjup | Antal skär | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
20 | 0.93 | 7 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | |||||||||||||||||
19 | 0.98 | 7 | 0.28 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.1 | 0.05 | |||||||||||||||||
18 | 1.02 | 7 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.05 | |||||||||||||||||
16 | 1.14 | 8 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.05 | ||||||||||||||||
14 | 1.29 | 8 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.05 | ||||||||||||||||
12 | 1.49 | 10 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | ||||||||||||||
11 | 1.61 | 11 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | |||||||||||||
10 | 1.76 | 11 | 0.3 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | |||||||||||||
8 | 2.18 | 12 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.05 |